2018.05.11-05.17 | |||||
一、原糧(油料)收購價格(國標三等、元/百斤) | |||||
品種 | 本周價格 | 較上周漲跌 | 品種 | 本周價格 | 較上周漲跌 |
小麥 | 115 | 0 | 中晚籼稻 | 115 | 0 |
油菜籽 | 255 | 0 | 優質籼稻 | 140 | -1 |
早籼稻 | 132 | 0 | 糯稻 | 143 | 0 |
二、原糧出庫(到站)價格(國標三等、元/百斤) | |||||
品種 | 本周價格 | 較上周漲跌 | 品種 | 本周價格 | 較上周漲跌 |
小麥 | 125 | 0 | 中晚籼稻 | 138.5 | 0 |
早籼稻 | 113 | 0 | 優質籼稻 | 144 | 0 |
玉米(到站) | 104 | 0 | 大豆(到站) | 206 | 0 |
三、成品糧油出廠(批發)價格(糧國標一等、元/百斤) | |||||
品種 | 本周價格 | 較上周漲跌 | 品種 | 本周價格 | 較上周漲跌 |
早籼米 | 188 | 0 | 粳米 | 232 | 0 |
中晚籼米 | 204 | -1 | 四級菜籽油 | 353 | -2 |
優質籼米 | 226 | -2 | 一級豆油 | 296 | -2 |
糯米 | 222 | 0 | |||
四、武漢超市成品糧油零售價格(糧國標一等,元/百斤、油均等,元/5L) | |||||
品種 | 本周價格 | 較上周漲跌 | 品種 | 本周價格 | 較上周漲跌 |
中晚籼米 | 212 | 0 | 5L菜籽油 | 52 | 0 |
優質籼米 | 260 | 0 | 5L豆油 | 40 | 0 |
粳米 | 280 | 0 | |||
注:“原糧收購價格”均爲2017年新産稻谷價格,“原糧出庫(到站)價格均爲2016年稻谷價格 |